Wesentliche Details
MOQ:1 Set
Lieferzeit:30 days
Produkteinführung
| Erkennungsfunktion | Erkennungsmittel | Passive Erkennung |
| Standardbänder | 2,4 / 5,8 GHz | |
| Optionale Bänder | 433M / 900M / 1,4G / 5,2G | |
| Erkennungsabstand | 3KM / 5KM / 8KM | |
| Erkennungsempfindlichkeit | Besser als -95dBm(25kHz) | |
| Erkennungsgenauigkeit | ≤3° Schweben ≤10° Bewegung | |
| Erkennungsrichtung | 360° Rundum | |
| Simultane Erkennung | 10 Drohnen | |
| Anpassungsfähige Kommunikationsmodulationsmethode | FM, 2FSK, 4FSK, GFSK, MSK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM, DSSS, FHSS | |
| GPS-Spoofing | Sendeleistung | <10mW |
| Unterstützte Bänder | 1575,42 MHz(GPS-L1) 1561,098 MHz(BDS-B1) 1602 MHz(GLONASS-L1) | |
| Schlagdistanz | 500m~1500m | |
| Integrabilität | V | |
| Funktionen | Präzise Identifizierung | V |
| Schwarze & Weiße Liste | V | |
| Vollständige Modellbibliothek | V | |
| Schutzstufe | IP66 | |
| Arbeitstemperatur | -40 bis +70℃ | |
| Arbeitszeit | 7*24H | |
| Stromversorgung | AC220V±20V | |
| Verpackung | Größe | 410mm×330mm×190mm |
| Gewicht | 14,8KG | |
| Inhalt | ||

