Detalles esenciales
MOQ:1 Set
Tiempo de entrega:30 days
Introducción del producto
Función de detección | Medios de detección | Detección pasiva |
Bandas estándar | 2.4/5.8GHz | |
Bandas opcionales | 433M/900M/1.4G/5.2G | |
Distancia de detección | 3KM/5KM/8KM | |
Sensibilidad de detección | Mejor que -95dBm(25kHz) | |
Precisión de detección | ≤3° en suspensión ≤10° en movimiento | |
Directividad de detección | 360° omnidireccional | |
Detección simultánea | 10 drones | |
Método de modulación de comunicación adaptable | FM, 2FSK, 4FSK, GFSK, MSK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM, DSSS, FHSS | |
GPS Spoofing | Potencia de transmisión | <10mW |
Bandas admitidas | 1575.42MHz(GPS-L1) 1561.098MHz(BDS-B1) 1602MHz(GLONASS-L1) | |
Distancia de ataque | 500m~1500m | |
Integrabilidad | V | |
Funciones | Identificación precisa | V |
Lista negra y lista blanca | V | |
Biblioteca de modelos completa | V | |
Nivel de protección | IP66 | |
Temperatura de trabajo | -40 a +70℃ | |
Tiempo de trabajo | 7*24H | |
Fuente de alimentación | AC220V±20V | |
Embalaje | Tamaño | 410mm×330mm×190mm |
Peso | 14.8KG | |
Contenidos |