Détails essentiels
MOQ:1 Set
Délai de livraison:30 days
Introduction du produit
Fonction de détection | Moyens de détection | Détection passive |
Bandes standard | 2,4 / 5,8 GHz | |
Bandes optionnelles | 433M / 900M / 1,4G / 5,2G | |
Distance de détection | 3KM / 5KM / 8KM | |
Sensibilité de détection | Meilleur que -95dBm(25kHz) | |
Précision de détection | ≤3° en vol stationnaire ≤10° en mouvement | |
Directivité de détection | 360° omnidirectionnelle | |
Détection simultanée | 10 drones | |
Méthode de modulation de communication adaptable | FM, 2FSK, 4FSK, GFSK, MSK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM, DSSS, FHSS | |
Leurrage GPS | Puissance de transmission | <10mW |
Bandes prises en charge | 1575,42 MHz(GPS-L1) 1561,098 MHz(BDS-B1) 1602MHz(GLONASS-L1) | |
Distance de frappe | 500m~1500m | |
Intégrabilité | V | |
Fonctions | Identification précise | V |
Liste noire et liste blanche | V | |
Bibliothèque de modèles complète | V | |
Niveau de protection | IP66 | |
Température de travail | -40 à +70℃ | |
Temps de travail | 7 * 24H | |
Alimentation | AC220V ± 20V | |
Emballage | Taille | 410mm × 330mm × 190mm |
Poids | 14,8KG | |
Contenu |